Aucune rétrocommission, aucun partenariat rémunéré. Les honoraires sont la seule source de rémunération. Votre intérêt, exclusivement.
Connaissance fine des dispositifs fiscaux Outre-mer : PTZ DOM, loi Jeanbrun, LMNP, démembrement et particularités du marché martiniquais.
Toutes les informations transmises sont traitées strictement dans le respect du RGPD. Lettre de mission systématique avant toute intervention.
Tous les honoraires sont exprimés hors taxes. Un devis personnalisé peut être établi selon la complexité de votre situation.
| Prestation | Honoraires HT | Délai indicatif | Format |
|---|---|---|---|
| Audit patrimonial global (premier rendez-vous) | Gratuit | 1 h | RDV |
| Bilan patrimonial complet — situation standard | 800 – 1 500 € | 2 – 3 sem. | Rapport écrit |
| Bilan patrimonial complet — situation complexe | 1 500 – 3 000 € | 3 – 6 sem. | Rapport écrit |
| Mise à jour annuelle du bilan | 400 – 800 € | 1 – 2 sem. | Rapport écrit |
| Conseil successoral ponctuel | 350 € | 1 sem. | Note de synthèse |
* La complexité est appréciée selon le nombre d'actifs, la structure familiale et les enjeux fiscaux.
| Prestation | Honoraires HT | Délai indicatif | Format |
|---|---|---|---|
| Stratégie d'allocation d'actifs | 1 200 – 2 000 € | 2 – 3 sem. | Rapport + RDV |
| Analyse et sélection de supports | 600 – 1 200 € | 1 – 2 sem. | Note écrite |
| Conseil en immobilier (SCPI, OPCI…) | 800 – 1 500 € | 2 – 3 sem. | Rapport écrit |
| Revue de portefeuille existant | 500 – 900 € | 1 sem. | Note écrite |
| Accompagnement décision d'investissement | 300 – 600 € | < 1 sem. | RDV + synthèse |
| Prestation | Honoraires HT | Délai indicatif | Format |
|---|---|---|---|
| Conseil en défiscalisation (IR / IFI) | 900 – 1 800 € | 2 – 3 sem. | Rapport écrit |
| Optimisation de la fiscalité successorale | 1 200 – 2 500 € | 3 – 5 sem. | Rapport écrit |
| Étude donation / démembrement | 800 – 1 500 € | 2 – 4 sem. | Rapport + RDV |
| Stratégie holding patrimoniale (IS / IR) | 1 500 – 3 000 € | 4 – 8 sem. | Rapport écrit |
| Optimisation rémunération du chef d'entreprise | 1 000 – 2 000 € | 2 – 4 sem. | Note écrite |
| Prestation | Honoraires HT | Délai indicatif | Format |
|---|---|---|---|
| Bilan retraite tous régimes | 600 – 1 200 € | 2 – 3 sem. | Rapport + RDV |
| Stratégie épargne retraite (PER, PERP…) | 800 – 1 500 € | 2 – 3 sem. | Rapport écrit |
| Audit de prévoyance (individuel / TNS) | 500 – 900 € | 1 – 2 sem. | Note écrite |
Essentiel
1 200 € / an
1 bilan annuel + 2 RDV téléphoniques
Confort
2 600 € / an
Bilan + 4 RDV + suivi continu par email
Premium
5 200 € / an
Bilan + RDV illimités + alertes fiscales proactives
Sur mesure
Sur devis
Accompagnement dédié multi-thématique (> 1 M€)
Formules sans engagement, résiliables à tout moment.
Toute mission fait l'objet d'une lettre de mission préalable précisant le périmètre, les honoraires et les délais.
Un acompte de 30 % est demandé à la signature. Le solde est exigible à la remise du rapport final.
L'ensemble des informations transmises est traité strictement conformément aux dispositions du RGPD.
Aucune rétrocommission ni rémunération de tiers. Les honoraires constituent l'unique source de rémunération.
Toute réclamation peut être adressée par écrit. La médiation est privilégiée avant toute procédure judiciaire.
Vos données patrimoniales ne sont jamais transmises à des tiers et sont conservées dans un environnement sécurisé.